[07.02.2025: aktualizacja statystyczna zawinięć Q-Flex do Europy i Turcji.]
Zestawienie wg. dat wypłynięć z Ras Laffan obejmuje okres od 19.04.2018 roku, tj. od momentu rozpoczęcia tegorocznych intensywnych dostaw do Europy, po obniżce światowych cen LNG w wyniku zakończenia pozimowych dowózek, odtwarzających minimalne zapasy na Dalekim Wschodzie (Japonia, Chiny, Korea, Tajlandia, Indie).
/ krotność czas CEST/CET docelowy zawinięcia
2018
36 Al Sadd 31.07.h1000 Zeebrugge 21.08. VII - 10 ładunków
42 Al Khattiya /2 31.08.h2000 Rotterdam 20.09. VIII - 6 ładunków
43 Al Sadd /2 13.09.h1500 Świnoujście 13.10. dookoła Afryki
55 Al Ghariya /2 06.11.h1730 Milford Haven 30.11.
57 Al Huwaila /2 21.11.h0630 MH/Barcelona 10/15.12. rozł.częściowy
59 Al Kharaitiyat /4 25.11.h0900 Aliaga 07.12. XI - 6 ładunków
61 Mesaimeer /4 03.12.h0300 Aliaga 17.12.
62 Tembek /2 07.12.h1200 Milford Haven 24.12.
63 Al Thumama /3 13.12.h0600 Zeebrugge 01.01.
64 Al Hamla 14.12.h0900 Świnoujście 04.01.
65 Al Sadd /3 23.12.h0100 Dortyol (I dost.) 02.01.
66 Al Sheehaniya /4 28.12.h0000 Milford Haven 12.01.
67 Al Gharrafa /2 29.12.h???? Zeebrugge 16.01. XII - 8 ładunków
2019
69 Onaiza /3 04.01.h1200 Zeebrugge 24.01.
70 Murwab /4 09.01.h1000 Aliaga 19.01.
71 Al Nuaman /4 14.01.h0000 Świnoujście 03.02.
73 Al Oraiq /4 18.01.h1800 Milford Haven 06.02.
74 Al Shamal /4 22.01.h1300 Milford Haven 12.02.
78 Mesaimeer /5 12.02.h0900 Zeebrugge 01.03.
81 Al Kharsaah 17.02.h1300 Milford Haven 05.03.
82 Al Karaana /2 18.02.h1100 Milford Haven 17.03.
83 Al Sadd /4 19.02.h1800 Aliaga 04.03.
84 Al Khuwair /3 20.02.h2000 Milford Haven 09.03. II - 8 ładunków
86 Al Gharrafa /3 04.03.h0600 Aliaga 14.03.
87 Fraiha /3 05.03.h0600 Zeebrugge 22.03.
93 Al Sahla /2 17.03.h0830 Zeebrugge 06.04.
94 Al Gattara /2 18.03.h2100 Milford Haven 06.04.
95 Al Kharsaah /2 25.03.h0800 Aliaga 06.04.
96 Al Aamriya /4 27.03.h0700 Dunkierka 15.04.
97 Duhail /2 31.03.h1230 Milford Haven 20.04. III - 13 ładunków
106 Tembek /3 20.04.h1400 Świnoujście 14.05.
109 Al Rekayyat /4 23.04.h1200 Milford Haven 10.05.
130 Al Sahla /3 15.06.h2230 Kartagena 01.07.
131 Onaiza /6 19.06.h1700 Zeebrugge 06.07.
132 Al Ghashamiya /5 21.06.h0630 Świnoujście 16.07.
133 Al Aamriya /5 22.06.h1530 Barcelona 05.07.
134 Murwab /6 23.06.h1600 Zeebrugge 11.07.
135 Al Ruwais /4 25.06.h2330 Sagunto/Barcel. 12/18.07. rozł.częściowy
136 Al Sheehaniya /7 30.06.h0030 Barcel./Sagunto 19/22.07. VI - 14 ładunków
218 Al Nuaman /8 29.02.h1200 Zeebrugge 18.03. II - 12 ładunków
219 Al Utouriya /8 01.03.h0730 Marmara 17.03.
220 Al Ruwais /10 01.03.h1830 Świnoujście 22.03.
221 Al Oraiq /8 05.03.h0700 FOS Cavaou 19.03.
222 Al Safliya /6 06.03.h0630 Zeebrugge 22.03.
223 Duhail /6 08.03.h0300 Milford Haven 23.03.
224 Al Karaana /5 10.03.h0330 Marmara 22.03.
225 Al Gattara /6 15.03.h1800 Świnoujście 08.04.
226 Umm Al Amad /6 17.03.h1630 Marmara 30.03.
227 Onaiza /10 21.03.h1130 Milford Haven 12.04.
228 Al Thumama /5 25.03.h1500 Zeebrugge 11.04.
229 Al Khuwair /12 26.03.h1030 Świnoujście 18.04.
230 Al Khattiya /10 27.03.h0930 Milford Haven 14.04.
231 Al Shamal /11 27.03.h1230 FOS Cavaou 10.04.
232 Fraiha /8 28.03.h0700 Marmara 09.04.
233 Murwab /8 31.03.h1830 Milford Haven 18.04.
234 Al Utouriya /9 31.03.h1900 Milford Haven 19.04.
235 Tembek /8 31.03.h2230 Aliaga 15.04. III - 17 ładunków
236 Al Ghashamiya /8 01.04.h0830 Milford Haven 17.04.
237 Al Sadd /7 04.04.h0900 Zeebrugge 28.04.
238 Al Karaana /6 04.04.h1500 Milford Haven 21.04.
239 Al Ghariya /6 09.04.h0900 Milford Haven 12.05.
240 Al Nuaman /9 09.04.h1500 Milford Haven 06.05.
241 Al Hamla /8 10.04.h2100 Świnoujście 05.05.
242 Mesaimeer /9 12.04.h0200 Milford Haven 29.04.
243 Al Ruwais /11 12.04.h2300 Zeebrugge 03.05.
244 Umm Al Amad /7 17.04.h0600 Milford Haven 04.05.
245 Al Oraiq /9 17.04.h1500 Aliaga 30.04.
246 Al Kharaitiyat /8 17.04.h2030 Zeebrugge 06.05.
247 Al Sheehaniya /11 20.04.h0830 Milford Haven 09.05.
248 Duhail /7 23.04.h2130 Marmara 08.05.
249 Al Aamriya /9 25.04.h1800 Milford Haven 14.05.
250 Al Shamal /12 27.04.h1300 Aliaga 15.05.
251 Al Gharrafa /8 28.04.h1800 Milford Haven 15.05.
252 Tembek /9 29.04.h0600 Milford Haven 24.05.
253 Al Gattara /7 29.04.h2030 Świnoujście 21.05. IV - 18 ładunków
254 Al Safliya /7 02.05.h1600 Milford Haven 21.05.
255 Al Thumama /6 05.05.h0300 Dunkierka 23.05.
256 Al Ghashamiya /9 08.05.h1230 FOS Cavaou 25.05.
257 Al Sahla /7 10.05.h2300 Milford Haven 31.05.
258 Murwab /9 14.05.h2100 Marmara 28.05.
259 Al Oraiq /10 15.05.h1500 Świnoujście 07.06.
260 Onaiza /11 17.05.h0800 Revithoussa 31.05./12.06. - rozładunek w 2 turach
261 Al Huwaila /7 17.05.h1000 FOS Cavaou 31.05.
262 Al Sadd /8 18.05.h2000 Milford Haven 07.06.
263 Al Bahiya /10 19.05.h1030 Zeebrugge 04.06.
264 Al Khattiya /11 23.05.h1400 Świnoujście 17.06.
265 Al Nuaman /10 24.05.h1300 Milford Haven 10.06.
266 Al Ruwais /12 25.05.h1230 Marmara 13.06.
267 Al Khuwair /13 26.05.h2330 Barcelona 12.06.
268 Al Kharsaah /7 29.05.h1100 Milford Haven 15.06.
269 Al Shamal /13 29.05.h1130 Sagunto/Revithoussa 15/20.06. V - 16 ładunków
270 Al Hamla /9 04.06.h0000 Aliaga 16.06.
271 Al Rekayyat /8 04.06.h0730 Dunkierka 24.06.
272 Al Aamriya /10 06.06.h1830 Zeebrugge 24.06.
273 Al Ghashamiya /10 11.06.h0000 Kartagena 24.06.
274 Tembek /10 11.06.h1900 Adriatic-Rovigo 23.06. (I dost. Q-Flex)
275 Al Safliya /8 12.06.h0100 Świnoujście 03.07.
276 Murwab /10 12.06.h2300 Zeebrugge 02.07.
277 Al Utouriya /10 21.06.h1300 Revitho./FOS Cavaou 03/07.07.
278 Al Bahiya /11 25.06.h0730 Adriatic-Rovigo 08.07.
279 Onaiza /12 25.06.h2200 Milford Haven 13.07.
280 Al Huwaila /8 27.06.h0900 FOS Cavaou 11.07.
281 Al Sadd /9 27.06.h0930 Zeebrugge 24.07.
282 Al Ghariya /7 28.06.h1200 Revithoussa x2 11/17.07. VI - 13 ładunków
283 Al Shamal /14 04.07.h0800 Sagunto 19.07.
284 Al Nuaman /11 06.07.h1300 Milford Haven 24.07.
285 Al Karaana /7 09.07.h2000 Świnoujście 01.08.
286 Al Gattara /8 10.07.h0700 Milford Haven 27.07.
287 Mesaimeer /10 13.07.h1500 Barcelona 30.07.
288 Al Khattiya /12 22.07.h0930 Milford Haven 08.08.
289 Al Safliya /9 28.07.h1900 Milford Haven 15.08.
290 Tembek /11 30.07.h0100 Aliaga 20.08.
291 Murwab /11 31.07.h0800 Milford Haven 19.08. VII - 9 ładunków
292 Al Hamla /10 02.08.h1800 Sines 19.08.
293 Al Sahla /8 05.08.h0100 Barcelona 19.08.
294 Al Ruwais /13 07.08.h1000 Sagunto 30.08.
295 Al Bahiya /12 08.08.h1500 Adriatic-Rovigo 21.08.
296 Al Kharaitiyat /9 11.08.h0630 Barcelona 27.08.
297 Duhail /8 12.08.h0130 Kartagena 30.08.
298 Al Nuaman /12 12.08.h1830 Milford Haven 30.08.
299 Al Huwaila /9 17.08.h1730 Świnoujście 09.09.
300 Al Sadd /10 18.08.h1630 Milford Haven 05.09.
301 Al Khattiya /13 30.08.h1100 Świnoujście 21.09. VIII - 10 ładunków
302 Al Ghariya /8 01.09.h0400 Milford Haven 19.09.
303 Al Gharrafa /9 01.09.h2230 Zeebrugge 23.09.
313 Al Oraiq /11 29.10.h1700 Świnoujście 21.11. X - 5 ładunków
314 Al Sahla /9 12.11.h0600 Revithoussa 04.12.
343 Al Huwaila /10 18.05.h0200 Świnoujście 07.06.
362 Al Safliya /12 27.08.h1400 Świnoujście 19.09.
363 Al Khuwair /16 28.08.h0600 FOS Cavaou 11.09. VIII - 5 ładunków
364 Al Khattiya /16 01.09.h2000 Zeebrugge 24.09.
365 Murwab /13 10.09.h0430 Revithoussa/Aliaga 23/26.09.
366 Al Karaana /10 13.09.h0930 Zeebrugge 02.10.
367 Mesaimeer /15 16.09.h0630 Zeebrugge 06.10.
368 Al Nuaman /15 21.09.h1800 FOS Cavaou 04.10.
369 Al Kharsaah /8 23.09.h1330 Świnoujście 17.10.
370 Al Sahla /10 24.09.h0600 Zeebrugge 16.10. IX - 7 ładunków
371 Duhail /10 03.10.h2100 Milford Haven 20.10.
372 AL Bahiya /15 10.10.h2230 Milford Haven 05.11.
373 Al Aamriya /15 11.10.h0600 Milford Haven 29.10.
374 Murwab /14 15.10.h1530 Zeebrugge 08.11.
375 Al Kharaitiyat /11 19.10.h0900 Świnoujście 09.11.
378 Fraiha /9 29.10.h1430 Milford Haven 17.11.
385 Al Sheehaniya /15 14.12.h0500 Świnoujście 04.01.
387 Al Khuwair /17 27.12.h0730 Zeebrugge 15.01.
2022
389 Duhail /11 07.01.rano Zeebrugge 16.02. (początk. do Aracaju/BRA)
390 Fraiha /10 13.01.h1430 Milford Haven 30.01.
392 Al Karaana /11 17.01.h0100 Milford Haven 03.02.
393 Al Sheehaniya /16 26.01.h1700 Milford Haven 14/15.02. I - 5 ładunków
394 Al Sahla /11 05.02.h0700 Milford Haven 27.02.
395 Al Khattiya /18 06.02.h1130 Milford Haven 26.02.
396 Al Huwaila /11 10.02.h0600 Świnoujście 03.03.
397 Al Bahiya /16 15.02.h1030 Milford Haven 06.03.
398 Al Safliya /13 27.02.h1030 Milford Haven 16.03. II - 5 ładunków
399 Al Kharaitiyat /12 13.03.h2000 Świnoujście 05.04.
400 Al Oraiq /14 14.03.h2300 Zeebrugge 02.04.
402 Al Nuaman /17 24.03.h0500 Adriatic-Rovigo 06.04.
403 Duhail /12 24.03.h2000 Świnoujście 17.04.
404 Al Sheehaniya /17 25.03.h1600 Milford Haven 16.04.
405 Al Ghariya /14 30.03.h2030 Milford Haven 19.04. III - 7 ładunków
406 Al Huwaila /12 05.04.h0930 Adriatic-Rovigo 17.04.
408 Al Sahla /12 12.04.h1430 Milford Haven 30.04.
409 Al Shamal /18 14.04.h2000 Świnoujście 07.05.
410 Al Rekayyat /10 15.04.h0100 Milford Haven 02.05.
411 Al Khuwair /18 18.04.h1830 Zeebrugge 06.05.
413 Al Sadd /14 21.04.h0230 Zeebrugge 09.05.
414 AL Ruwais /16 24.04.h1700 Zeebrugge 12.05.
415 Al Kharaitiyat /13 28.04.h1100 FOS Cavaou 11.05.
416 Al Aamriya /16 30.04.h1930 FOS Cavaou 25.05.
417 Al Gattara /10 30.04.h2100 Adriatic-Rovigo 19.05. IV - 12 ładunków
419 Tembek /16 07.05.h0030 Zeebrugge 25.05.
420 Al Ghariya /15 10.05.h1100 Zeebrugge 30.05.
424 Al Bahiya /17 18.05.h0200 Milford Haven 11.06.
425 Al Rekayyat /11 21.05.h0630 Zeebrugge 10.06.
426 Al Khuwair /19 25.05.h2030 Zeebrugge 15.06.
427 Al Shamal /19 29.05.h2330 Milford Haven 17.06.
428 Al Kharaitiyat /14 31.05.h0800 Adriatic-Rovigo 19.06.
429 Al Utouriya /12 31.05.h2130 FOS Cavaou 21.06. V - 12 ładunków
430 Al Huwaila /13 11.06.h1130 Świnoujście 03.07.
431 Al Aamriya /17 17.06.h1300 Milford Haven/Zeebrugge 12/16.07.
433 Umm Al Amad /10 21.06.h1200 Zeebrugge 13.07.
434 Al Kharsaah /10 23.06.h0730 Świnoujście 16.07.
440 Al Kharaitiyat /15 13.07.h2130 Zeebrugge 31.07.
441 Al Utouriya /13 15.07.h0100 Zeebrugge 13.08.
442 Mesaimeer /16 16.07.h2200 Zeebrugge 03.08.
443 Al Oraiq /15 16.07.h2300 FOS Cavaou 08.08.
446 Al Rekayyat /12 29.07.h1830 Milford Haven 17.08.
447 Tembek /17 29.07.h2300 Zeebrugge 22.08.
448 Al Ghashamiya /16 30.07.h2100 Milford Haven 20.08.
449 Al Karaana /12 31.07.h0600 Zeebrugge 19.08. VII - 14 ładunków
450 Al Shamal /21 05.08.h0800 FOS Cavaou 19.08.
453 Al Gharrafa /14 13.08.h0300 Milford Haven 30.08.
455 Al Khattiya /19 19.08.h1000 Milford Haven 08.09.
456 Al Kharaitiyat /16 21.08.h1300 Adriatic-Rovigo 04.09.
457 Al Oraiq /16 26.08.h0200 Adriatic-Rovigo 11.09.
459 Al Huwaila /14 30.08.h1730 Świnoujście 25.09. VIII - 10 ładunków
460 Al Utouriya /14 01.09.h1630 Adriatic-Rovigo 14.09.
461 Fraiha /12 06.09.h0330 Zeebrugge 22.09.
462 Al Thumama /9 06.09.h2130 Adriatic-Rovigo 21.09.
463 Al Ruwais /17 09.09.h2200 Zeebrugge 05.10.
464 Al Sheehaniya /19 12.09.h1530 Zeebrugge 30.09.
465 Tembek /18 13.09.h0800 Świnoujście 04.10.
466 Al Kharsaah /11 16.09.h0100 Adriatic-Rovigo 30.09.
467 Onaiza /17 18.09.h1400 FOS Cavaou 10.10.
468 Al Rekayyat /13 26.09.h2100 Świnoujście 19.10.
472 Umm Al Amad /11 09.10.h0830 Zeebrugge 27.10.
473 Al Gattara /12 12.10.h2230 Świnoujście 08.11.
474 Al Shamal /22 26.10.h2230 Świnoujście 20.11.
475 Al Khattiya /21 27.10.h0200 Milford Haven/Zeebrugge 15/18.11. X - 5 ładunków
476 Al Utouriya /15 02.11.h2100 Rotterdam 23.11.
477 Al Oraiq /18 05.11.h1000 Świnoujście 05.12.
478 Mesaimeer /17 07.11.h0930 Adriatic-Rovigo 02.12.
479 Al Gharrafa /15 10.11.h1200 Zeebrugge 27.11.
480 Umm Al Amad /12 16.11.h0700 Adriatic-Rovigo 05.12.
481 Tembek /19 18.11.h0730 Świnoujście 16.12.
482 Al Khuwair /20 25.11.h1400 Zeebrugge 13.12. XI - 7 ładunków
484 Al Ruwais /18 07.12.h1800 Milford Haven 05.01.
485 Al Sheehaniya /20 11.12.h1800 Adriatic-Rovigo 25.12.
486 Al Ghashamiya /17 13.12.h2230 Świnoujście 06.01.
487 Al Ghariya /17 16.12.h0500 Adriatic-Rovigo 28.12.
488 Al Hamla /17 20.12.h0200 Adriatic-Rovigo 10.01.
489 Umm Al Amad /13 28.12.h0000 Adriatic-Rovigo 13.01.
490 Al Nuaman /19 30.12.h1600 Adriatic-Rovigo 16.01. XII - 8 ładunków
491 Al Safliya /14 01.01.h1000 FOS Cavaou 15.01.
492 Al Rekayyat /14 06.01.h2230 Adriatic-Rovigo 29.01.
493 Al Sheehaniya /21 12.01.h1200 Adriatic-Rovigo 02.02.
494 Al Utouriya /16 20.01.h0000 Świnoujście 11.02.
496 Onaiza /18 25.01.h1230 Rotterdam 15.02.
497 Al Ghashamiya /18 30.01.h0100 Adriatic-Rovigo 18.02. I - 7 ładunków
498 Al Ruwais /19 01.02.h0900 Zeebrugge 19.02.
499 Al Huwaila /15 02.02.h1930 Świnoujście 23.02.
Na poz. 500 zakończyłem zestawienie - 10.02.2023 roku z Ras Laffan wypłynął kolejny Q-Flex do Suezu.
Podsumowującego wpisu nie planuję, każdy może dokonać dowolnej analizy powyższych ↑ i ↓ poniższych danych.
Sagunto 7,5
Liczba dostaw zrealizowanych przez poszczególne jednostki Q-Flex:
zawinięć Q-Flex
x22 1 Al
Shamal
x21 2 Al
Khattiya; Al Sheehaniya
x20 2 Al
Khuwair; Al Nuaman
x19 2
x18 3
x17 6
x16 [średnia] 3
x15 2
x14 2
x13 3
x12 3
x11 1 Al
Kharsaah
x10 1 Al
Thumama
= 31
[07.02.2025: aktualizacja statystyczna zawinięć Q-Flex do Europy i Turcji.]
Al Khattiya płynie do Revithoussy
OdpowiedzUsuń+ kilka zmian i uzupełnień :-)
UsuńAl Huwaila odpada z rywalizacji o kolejną dostawę do europy
OdpowiedzUsuńDzięki za korektę - juz poprawiam :-)
UsuńAktualizacja: Onaiza sygnalizuje kierunek FOS Cavaou. Do tego literówkę znalazłem: w pozycjach 139 (03.07.) oraz 183 (14.11) powinno być: "Al Karaana" zamiast "Al Karrana" - ale to szczegół; tak czy siak, zestawienie super. Podziwiam!
OdpowiedzUsuńPoprawione i uzupełnione. Dziękuję.
OdpowiedzUsuńWbrew pozorom, bardzo przydatne zestwienie dla moich kolejnych obserwacji i analiz :-)
Uzupełnienie: Al Hamla ogłasza w AIS Milford Haven na 14.12 - a w dalszym ciągu nie zawinął i z ładunkiem w zbiorniku zatacza pętle na wysokości irlandzkiego Wexford. Nawiasem mówiąc, podobnie "zachowywał się" Q-Max Al Mafyar (w AIS miał wpisane 10.12, a sporo czasu spędził kręcąc się między Irlandią i Walią). Teraz chyba już ostatecznie płynie na rozładunek.
OdpowiedzUsuńBrawo :-) Właśnie kończę redagowanie wpisu m.innymi o tym :-)
UsuńCzyżby Al Sadd był jednym ze wspomnianych przez Pana ładunków oferowanych do odsprzedaży przez Chiny?
OdpowiedzUsuńTak poza tym, 17.12 wypłynął z Ras Laffan w stronę Suezu kolejny metanowiec - Al Ghashamiya.
Uzupełnione. Wiele osób obserwuje Al Sadd :-)
OdpowiedzUsuńJestem w drodze do Świnoujścia :-)
Po dwóch tygodniach dryfowania Al Sadd, po północnej części Morza Arabskiego, ładunek znalazł kupca – Indie.
OdpowiedzUsuńAl Nuaman tym razem jednak nie przypłynie do Świnoujścia - w AIS sygnalizuje obecnie "Marmara".
OdpowiedzUsuńNo to Al Utouriya?
UsuńTak, potwierdzone u dyspozytora portu - spodziewany o poranku 21.01.
UsuńW stronę Suezu płyną obecnie Al Ruwais (ale chyba niepełny, ogłasza w AIS zanurzenie tylko 10,7 m) i prawdopodobnie Al Khuwair (w AIS jedynie lakoniczne Armed Guards Onboard)
OdpowiedzUsuńTak, ładunek Al Ruwais, może być np. spotem do Jordanii.
OdpowiedzUsuńLakoniczne AGO zdecydowanie sugeruje kierunek na M.Czerwone.
Moja drobna uwaga: tylko że do Jordanii nie trzeba płynąć przez Suez ;) Teoretycznie Al Ruwais może też płynąć do Włoch (pamięta Pan pewnie niewyjaśnioną - być może testową - wizytę pustego Al Khuwair w jednym z włoskich portów), albo do zatoki Nemrut koło Aliagi (gdzie "urzędujący" wcześniej FSRU Neptune został zastąpiony przez nowiutkiego, zbudowanego w zeszłym roku FSRU Turquoise P - numer IMO 9823883).
UsuńOczywiście, płynąc z Kataru, Akaba jest w prawo przed Suezem! :-)
UsuńAle w historii tworzenia powyższego zestawienia (prawie 200 dostaw), kilkukrotnie po zapowiedziach "As Suways (Suez)/ARMED GUARDS ONBOARD" byłem zmuszony do usunięcia zapisu (wiersza) i korekty numeracji, gdyż ...skręcił w prawo :-)
Tak, przypomniane zawinięcie pustego Al Khuwair do Rovigo [119.], zostało oficjalnie potwierdzone przez Qatargas jako testowe zawinięcie.
Niepełny załadunek Al Ruwais też może być dla tureckiego terminala Marmara lub greckiego Revithoussa - czyli czekamy :-)
Al Ruwais płynie aktualnie do Marmary.
OdpowiedzUsuńAl Huwaila faworytem!
UsuńUzupełnienie: Al Khuwair do Zeebrugge na 5 marca, Murwab do Marmary na 12 marca.
OdpowiedzUsuńPoprawek było więcej: 206 (?), 209 i + 217 :-)
UsuńAl Nuaman płynie przez Zatokę Perską i ogłasza przez AIS "Suez, 7 marca". Al Ruwais załadowany czeka jeszcze na redzie Ras Laffan, ale również w AIS ma wpisany Suez (na 9 marca).
OdpowiedzUsuńUWAGA: oba poprzednie podróże zrealizowali do Europy, dlatego mimo zmiany ETA, mogli nie zmienić Suez, obserwowałem takie przypadki. W takich sytuacjach obserwuję czy zbliżą się do wód terytorialnych ZEA lub Omanu, a tam zmniejszą prędkość w celu przyjęcia zespołu ochrony z helikoptera, wtedy będzie potwierdzony Suez :-)
UsuńAktualizacja: Tembek (217.) płynie do Aliagi.
OdpowiedzUsuń+ korekta w (215): 06.03. zamiast 05.03. :-)
UsuńOnaiza do Milford Haven na 12 kwietnia (wg AIS)
OdpowiedzUsuńi sporo innych zaległości np. +4 ładunki do UE :-)
UsuńAktualizacja za jakiś czas.
Aktualizacja do pozycji 238: Al Karaana (tu literówka w zestawieniu :) do Milford Haven na 21 kwietnia.
OdpowiedzUsuńDzięki, poprawione, uzupełnione :-)
UsuńAktualizacja: Al Ghariya ogłasza w AIS South Hook na 11 maja (!), a w stronę Suezu płynie Al Kharaitiyat.
OdpowiedzUsuń+ Al Oraiq >>> (245.) :-)
UsuńAktualizacja: Al Ruwais do Zeebrugge na 3 maja, a w stronę Suezu płynie Duhail.
OdpowiedzUsuńAl gattara w DK SKA 19.05
OdpowiedzUsuńTeż spostrzegłem :-)
UsuńAl Huwaila zawinął do Fos-sur-Mer :)
OdpowiedzUsuńW Fos-sur-Mer jest terminal LNG FOS Cavaou powstały w 2010 i przyjmujący jednostki Q-Flex/Max. Też w Fos-sur-Mer jest stary terminal LNG FOS Tonkin (1972), który nie przyjmuje Q-Flex/Max. Lokalizacje obu terminali są, wg. mi dostępnych danych, …tożsame :-) A ostatnio była informacja o przedłużeniu eksploatacji FOS Tonkin do 2029 roku (zdolność 1,5 mld m3 gz./rok) i chyba zajmuje się wyłącznie detalicznym drobiazgiem dystrybucyjnym (auto/kontenery/wagony/bunkrowanie).
UsuńTu uwaga, w Milford Haven też są 2 terminale: Dragon (nie przyjmuje Q-Max) i South Hook, jednak ich nie rozróżniam w swoim zestawieniu. Efekt zaszłości z początków tworzenia zestawienie, o nie planowanej kontynuacji poza rok 2018 :-)
Dziękuję za wyjaśnienie :) z rozpędu podałem nazwę miejscowości, wypisaną na liście portów na VF. Zachęcony przez Pana, poszukałem - FOS Tonkin jest dużo mniejszy. Przy głębokości wody 10,5 m (wg mapy Navionics na VF) która tam jest, to mało który z obecnie pływających po świecie metanowców jest tam w stanie zawinąć.
Usuń:-) Zapraszam do współpracy/współdziałania, tym bardziej, że potrzebuję wsparcia obserwacyjnego w dniach 03-08.06., gdy będę mocno ograniczony w codziennym śledzeniu ruchu metanowców. Dotyczy Q-Flex/Max - w Europie, Arctic+(x5) (zwłaszcza Arctic Princess! - reda Sabine Pass) i kilka innych. No i prób doszukania się, czy COŚ wypływa z Zatoki Meksykańskiej (+Cove Point) do Świnoujścia/Kłajpedy.
UsuńNie będę w tych dniach całkowicie wykluczony z internetu i mam możliwość odtworzenia szczegółowych danych 7 dni wstecz, ale wiem z doświadczenia, że wkradają się wtedy błędy w wyniku braku systematyczności i od natłoku zaległych informacji. :-) [fri@fri.info.pl]
Al Ruwais zmierza obecnie przez Kanał Sueski do Sagunto na 30.08
OdpowiedzUsuńCzyli Al Bahiya jest ostatnim z możliwością rozładunku jeszcze w sierpniu.
UsuńAl Huwaila do Świnoujścia - ogłasza w AIS Skagen, ETA 06.09.
OdpowiedzUsuńuzupełnione :-)
UsuńAl Khattiya przez AIS ogłasza już Świnoujście, ale z błędem w ETA - 07.09!
OdpowiedzUsuńInfo o docelowym Świnoujściu zniknie za Ormuz, a ETA nielogicznie dotyczy Suezu. To świadczy o nieśpiesznej żegludze na Bałtyk z ETA 22.09.(?).
UsuńAl SHEEHANIYA i AL SAFLIYA obrały kurs na Suez niby szczególnie 1 raczej nie do Polski jednak do zestawienia można wpisać.
OdpowiedzUsuńaktualizacja: Al Ghariya do Suezu na 15 października.
OdpowiedzUsuń:-) zapomniałem wpisać. Tak, po 22 dobach, możliwy ETA 29/30.10.?
UsuńNastępną dostawę do Świnoujścia zrealizuje Tembek - stojąc na redzie Suezu przez AIS ogłasza Skagen ETA 31.10. Zatem nie debiut Fraihy :/
OdpowiedzUsuńZmienione/poprawione.
UsuńFraiha w południe 20.10. zawrócił z Zatoki Adeńskiej do …Singapuru, ETA 31.10. :-)
UsuńMam wątpliwości co do Duhail. Obecnie sygnalizuje w AIS: CN DAL 24.11 (co odpowiada Dalian w Chinach). Patrząc na MarineTraffic na fragment przebytej trasy, wynika, że musiał zawrócić - może gdzieś w Zatoce Adeńskiej lub przed nią.
OdpowiedzUsuń:-) Już przedwczoraj miałem wątpliwości, tym bardziej, że podobna sytuacja była nie dawno: Fraiha, wyp. 16.10. z Ras Laffan do Suezu, w południe 20.10. zawrócił z Zat.Adeńskiej do Singapuru, ostatecznie do Chin - Caofeidian, rozładunek 09-10.11. i jest już w drodze powrotnej.
Usuń