Dzień zawinięcia nazwa Q-Flex wielkość ładun. zanurzenie uwagi
pocz. rozładunku statku stocznia w GWh/m3LNG wpły./wypł.
/czarter
pocz. rozładunku statku stocznia w GWh/m3LNG wpły./wypł.
/czarter
1. 11.12.2015 Al Nuaman D/Q 1379 /207 tys.-oszac. 12,3 / 9,4 rozruch
2. 08.02.2016 Al Nuaman/2 D/Q 1379 /207 tys.-oszac. 12,1 / 9,8 rozruch
3. 17.06. Al Nuaman/3 D/Q 1382 / 207 534 12,2 / 9,6 1-sza dost.komer.
2. 08.02.2016 Al Nuaman/2 D/Q 1379 /207 tys.-oszac. 12,1 / 9,8 rozruch
3. 17.06. Al Nuaman/3 D/Q 1382 / 207 534 12,2 / 9,6 1-sza dost.komer.
4. 25.06. Arctic Princess Mitsubishi 927 / 139 130 11,3 / 9,9 spot z Norwegii
5. 15.07. Al Khuwair S/R 1421 / 213 391 12,3 / 9,7
6. 07.08. Al Gattara H/Q 1412 / 211 956 12,4 / 9,8 1 mln m3
6. 07.08. Al Gattara H/Q 1412 / 211 956 12,4 / 9,8 1 mln m3
7. 18.09. Al Nuaman/4 D/Q 1383 / 207 659 12,1 / 9,6
8. 17.10. Umm Al Amad D/R 1363 / 204 606 12,3 / 9,8
9. 12.11. Al Khuwair/2 S/R 1431 / 214 803 12,3 / 9,6 nocne wejście
8. 17.10. Umm Al Amad D/R 1363 / 204 606 12,3 / 9,8
9. 12.11. Al Khuwair/2 S/R 1431 / 214 803 12,3 / 9,6 nocne wejście
10. 22.12. Al Nuaman/5 D/Q 1380 / 207 170 12,1 / 9,8 2 mln m3
11. 21.01.2017 Al Huwaila S/R 1418 / 212 932 12,1 / 9,7
12. 20.02. Al Gharrafa H/Q 1418 / 212 928 12,2 / 10
13. 22.03. Al Shamal S/R 1417 / 212 764 12,1 / 9,5
14. 21.04. Al Hamla S/Q 1413 / 212 116 12,3 / 9,9
15. 21.05. Mesaimeer H/Q 1417 / 212 742 12,4 / 9,4 3 mln m3
16. 07.06. Clean Ocean HHI 1007 / 151 215 11,6 / 9,6 USA - Sabine Pass
17. 19.06. Al Ruwais D/Q 1374 / 206 306 12,1 / 9,6
18. 04.07. Al Nuaman/6 D/Q 1376 / 206 617 12,1 / 9,4 spot z Kataru
19. 03.08. Al Hamla/2 S/Q 1418 / 212 853 12,4 / 9,8
20. 09.09. Arctic Discoverer Mitsui 943 / 141 581 11,2 / 10 spot z Norwegii
21. 18.09. Mesaimeer/2 H/Q 1418 / 212 987 12,2 / 9,5
22. 18.10. Al Ruwais/2 D/Q 1378 / 206 910 12,2 / 9,5
23. 17.11. Al Gharrafa/2 H/Q 1416 / 212 616 12,2 / 9,7
24. 17.12. Al Huwaila/2 S/R 1413 / 212 130 12,2 / 9,4
19. 03.08. Al Hamla/2 S/Q 1418 / 212 853 12,4 / 9,8
20. 09.09. Arctic Discoverer Mitsui 943 / 141 581 11,2 / 10 spot z Norwegii
21. 18.09. Mesaimeer/2 H/Q 1418 / 212 987 12,2 / 9,5
22. 18.10. Al Ruwais/2 D/Q 1378 / 206 910 12,2 / 9,5
23. 17.11. Al Gharrafa/2 H/Q 1416 / 212 616 12,2 / 9,7
24. 17.12. Al Huwaila/2 S/R 1413 / 212 130 12,2 / 9,4
25. 08.01.2018 Al Gattara/2 H 1413 / 212 187 12,3 / 9,8 5 mln m3
26. 10.02. Al Sheehaniya D 1380 / 207 203 12,2 / 9,5
27. 11.03. Al Ghariya D 1384 / 207 809 12,3 / 9,8
28. 25.03. Onaiza D 1378 / 206 904 12,2 / 9,3
29. 09/12.04. Al Khattiya D 1382 / 207 529 12,1 / 9,6 opóź.wyp.min 40h
30. 23.04. Al Hamla/3 S 1421 / 213 424 12,4 / 9,8 6 mln m3
31. 10.05. Al Shamal/2 S 1453 / 218 129 12,1 / 9,8
32. 25.05. Arctic Princess/2 Mitsubishi 955 / 143 459 11,5 / 10 spot z Norwegii
33. 01.06. Al Ghashamiya S 1423 / 213 632 12,4 / 9,6
34. 11.06. Tembek S 1412 / 212 087 12,3 / 9,8
35. 25.06. Arctic Voyager Kawasaki 939 / 141 000 11,3 /10,1 7 mln/LNG z Nor.
36. 04.07. Al Kharaitiyat H 1420 / 213 266 12,4 / 9,6
37. 14.07. Al Khuwair/3 S 1421 / 213 426 12,3 / 9,5
38. 05.08. Murwab D 1373 / 206 148 12,2 / 9,4
39. 24.08. Onaiza/2 D 1376 / 206 556 12,1 / 9,4
40. 06.09. Al Sheehaniya/2 D 1375 / 206 494 12,2 / 9,4 8 mln m3
41. 13.10. Al Sadd D 1380 / 207 206 12,2 / 9,6 płyn. dookoła Afryki
42. 26.10. Al Oraiq D 1376 / 206 562 11,8 / 9,4 opóź.zawin. o 72h
43. 02.11. Al Kharaitiyat/2 H 1417 / 212 717 12,3 / 9,5
44. 14.11. Arctic Discoverer/2 Mitsui 928 / 139 380 11,1 /10,3 z Norwegii
45. 05.12. Al Sheehaniya/3 D 1375 / 206 509 12,1 / 9,3 9 mln m3
46. 13.12. Hoegh Gallant HHI 924 / 138 796 11,5 / 9,2 USA - Cove Point
47. 27.12. Arctic Voyager/2 Kawasaki 926 / 139 063 11,0 /10,1 z Norwegii
26. 10.02. Al Sheehaniya D 1380 / 207 203 12,2 / 9,5
27. 11.03. Al Ghariya D 1384 / 207 809 12,3 / 9,8
28. 25.03. Onaiza D 1378 / 206 904 12,2 / 9,3
29. 09/12.04. Al Khattiya D 1382 / 207 529 12,1 / 9,6 opóź.wyp.min 40h
30. 23.04. Al Hamla/3 S 1421 / 213 424 12,4 / 9,8 6 mln m3
31. 10.05. Al Shamal/2 S 1453 / 218 129 12,1 / 9,8
32. 25.05. Arctic Princess/2 Mitsubishi 955 / 143 459 11,5 / 10 spot z Norwegii
33. 01.06. Al Ghashamiya S 1423 / 213 632 12,4 / 9,6
34. 11.06. Tembek S 1412 / 212 087 12,3 / 9,8
35. 25.06. Arctic Voyager Kawasaki 939 / 141 000 11,3 /10,1 7 mln/LNG z Nor.
36. 04.07. Al Kharaitiyat H 1420 / 213 266 12,4 / 9,6
37. 14.07. Al Khuwair/3 S 1421 / 213 426 12,3 / 9,5
38. 05.08. Murwab D 1373 / 206 148 12,2 / 9,4
39. 24.08. Onaiza/2 D 1376 / 206 556 12,1 / 9,4
40. 06.09. Al Sheehaniya/2 D 1375 / 206 494 12,2 / 9,4 8 mln m3
41. 13.10. Al Sadd D 1380 / 207 206 12,2 / 9,6 płyn. dookoła Afryki
42. 26.10. Al Oraiq D 1376 / 206 562 11,8 / 9,4 opóź.zawin. o 72h
43. 02.11. Al Kharaitiyat/2 H 1417 / 212 717 12,3 / 9,5
44. 14.11. Arctic Discoverer/2 Mitsui 928 / 139 380 11,1 /10,3 z Norwegii
45. 05.12. Al Sheehaniya/3 D 1375 / 206 509 12,1 / 9,3 9 mln m3
46. 13.12. Hoegh Gallant HHI 924 / 138 796 11,5 / 9,2 USA - Cove Point
47. 27.12. Arctic Voyager/2 Kawasaki 926 / 139 063 11,0 /10,1 z Norwegii
48. 04.01.2019 Al Hamla/4 S 1413 / 212 146 12,1 / 9,6
49. 19.01. Hoegh Gallant/2 HHI 1024 / 153 752 11,8 / 9,2 USA - Sabine Pass
50. 27.01. Iberica Knutsen DSME 856 / 128 467 11,3 / 9,3 USA - Sabine Pass
51. 03.02. Al Nuaman/7 D 1376 / 206 633 12,2 / 9,6 10 mln m3
52. 12.02. Flex Rainbow SHI 978 / 146 814 11,0 / 9,2 USA - Sabine Pass
53. 10.03. Al Utouriya H 1401 / 210 355 12,2 /10,1
54. 21.03. Arctic Discoverer/3 Mitsui 926 / 139 033 11,1 /10,1 z Norwegii
49. 19.01. Hoegh Gallant/2 HHI 1024 / 153 752 11,8 / 9,2 USA - Sabine Pass
50. 27.01. Iberica Knutsen DSME 856 / 128 467 11,3 / 9,3 USA - Sabine Pass
51. 03.02. Al Nuaman/7 D 1376 / 206 633 12,2 / 9,6 10 mln m3
52. 12.02. Flex Rainbow SHI 978 / 146 814 11,0 / 9,2 USA - Sabine Pass
53. 10.03. Al Utouriya H 1401 / 210 355 12,2 /10,1
54. 21.03. Arctic Discoverer/3 Mitsui 926 / 139 033 11,1 /10,1 z Norwegii
55. 03.04. GasLog Hong Kong HHI 1097 / 164 764 11,6 / 9,8 USA - Sabine Pass
56. 16.04. Al Shamal/3 S 1419 / 213 026 12,1 / 10
57. 26.04. Arctic Aurora HHI 928 / 139 306 11,2 / 9,3 z Norwegii
58. 04.05. Al Khattiya/2 D 1379 / 207 067 12,0 / 9,4
57. 26.04. Arctic Aurora HHI 928 / 139 306 11,2 / 9,3 z Norwegii
58. 04.05. Al Khattiya/2 D 1379 / 207 067 12,0 / 9,4
59. 14.05. Tembek/2 S 1413 / 212 195 12,4 / 9,7
60. 29.05. Al Ghashamiya/2 S 1423 / 213 623 12,5 / 9,4 5 mln ton
61. 07.06. Maran Gas Sparta HSHI 1007 / 151 187 11,1 / 9,4 USA-Cove Point/23 doby na redzie
62. 15.06. Al Kharaitiyat/3 H 1414 / 212 374 12,3 / 9,5
62. 15.06. Al Kharaitiyat/3 H 1414 / 212 374 12,3 / 9,5
63. 29.06. Al Nuaman/8 D 1378 / 206 904 12,0 / 9,6
64. 16.07. Al Ghashamiya/3 S 1423 / 213 671 12,3 / 9,5
65. 25.07. Oak Spirit DSME 1094 / 164 198 11,1 / 9,5 USA-Sabine Pass (inaug.kontr.CMI)
66. 03.08. Al Khuwair/4 S 1419 / 213 003 12,2 / 9,5 50. dostawa z Ras Laffan
67. 21.08. Al Aamriya D 1377 / 206 737 12,1 / 10 13 mln m3
68. 01.09. Hoegh Giant HHI 1059 / 159 014 11,6 / 9,4 USA - Sabine Pass
69. 26.09. Duhail D 1372 / 206 020 12,2 / 9,5
70. 06.10. Al Ruwais/3 D 1374 / 206 337 12,2 / 9,8
71. 26.10. Al Bahiya D 1376 / 206 580 12,3 / 9,7
72. 07.11. Arctic Aurora/2 HHI ład.cześ. 389 /58 454 11,6 /10,6 z Norwegii /do
Revithoussa
73. 09.11. Al Sheehaniya/4 D 1373 / 206 170 12,2 / 9,2
14 mln m3/ 6 mln ton
74. 19.11. Patris DSME 1045 / 156 981 11,0 / 9,4 USA-Sabine Pass /dla Ukrainy
75. 28.11. Maran Gas Posidonia HSHI 1013 / 152 087 11,5 / 9,4 USA -Sabine Pass
76. 04.12. Al Khattiya/3 D 1378 / 206 931 12,1 / 9,4
77. 19.12. GasLog Greece SHI 1087 / 163 161 11,6 / 9,7 USA - Sabine Pass
78. 26.12. Duhail/2 D 1371 / 205 861 12,2 / 9,5
79. 10.01.2020 BW Pavilion Leeara HHI 996 / 149 543 11,4 / 9,1 USA - Cove Point
80. 14.01. Arctic Princess/3 Mitsubishi 934 / 140 173 11,1 / 10 z Norwegii
81. 21.01. Al Utouriya/2 H 1402 / 210 511 12,1 / 9,6
82. 31.01. Arctic Princess/4 Mitsubishi 922 / 138 376 11,1 / 10 z Norwegii
83. 07.02. Duhail/3 D 1378 / 206 852 12,2 / 9,5
84. 18.02. Wilpride DSME 966 / 145 011 10,8 / 10 USA - Hackberry
85. 26.02. Maran Gas Apollonia HSHI 1025 / 153 892 11,5 / 9,5 USA - Cove Point
86. 05.03. Bilbao Knutsen IZAR 838 / 125 783 11,5 / 9,9 Trynidad-Tobago - Point Fortin
87. 13.03. British Diamond HSHI 943 / 141 599 11,4 / 9,8 USA - Freeport
88. 22.03. Al Ruwais/4 D 1374 / 206 257 12,2 / 9,8
89. 01.04. Oak Spirit/2 DSME 1055 / 158 388 11,0 / 9,6 USA-Ingleside (2.ład.kontr.CMI)
90. 08.04. Al Gattara/3 H 1411 / 211 881 12,4 / 10
91. 18.04. Al Khuwair/5 S 1420 / 213 236 12,3 / 9,6
92. 28.04. GasLog Warsaw SHI 1055 / 158 347 11,2 / 9,4 USA-Sabine Pass (3.ład.kontr.CMI)
93. 05.05. Al Hamla/5 S 1414 / 212 254 12,2 / 9,7
94. 15.05. Cool Runner SHI 910 / 136 685 11,3 / 9,7 USA - Freeport
95. 21.05. Al Gattara/4 H 1415 / 212 536 12,5 / 10
96. 30.05. Methane Lydon Volney SHI 873 / 131 028 11,4 / 9,6 USA-Sabine Pass
97. 07.06. Al Oraiq/2 D 1368 / 205 422 12,1 / 9,6
98. 17.06. Al Khattiya/4 D 1377 / 206 723 12,0 / 9,4
99. 27.06. BW Brussels DSME 1013 / 152 087 11,6 / 9,7 USA - Hackberry
100. 03.07. Al Safliya D 1375 / 206 436 12,2 / 9,9
101. 13.07. LNG Sokoto HHI 860 / 129 083 11,3 /10,1 Nigeria - Bonny
102. 01.08. Al Karaana D 1377 / 206 777 12,2 / 9,3
103. 11.08. Arctic Discoverer/4 Mitsui 931 / 139 737 11,1 / 9,8 z Norwegii
104. 21.08. Arctic Princess/5 Mitsubishi 936 / 140 476 11,2 / 10 z Norwegii
105. 09.09. Al Huwaila/3 S 1424 / 213 755 12,3 / 9,4
106. 21.09. Al Khattiya/5 D 1378 / 206 870 12,1 / 9,4
76. 04.12. Al Khattiya/3 D 1378 / 206 931 12,1 / 9,4
77. 19.12. GasLog Greece SHI 1087 / 163 161 11,6 / 9,7 USA - Sabine Pass
78. 26.12. Duhail/2 D 1371 / 205 861 12,2 / 9,5
79. 10.01.2020 BW Pavilion Leeara HHI 996 / 149 543 11,4 / 9,1 USA - Cove Point
80. 14.01. Arctic Princess/3 Mitsubishi 934 / 140 173 11,1 / 10 z Norwegii
81. 21.01. Al Utouriya/2 H 1402 / 210 511 12,1 / 9,6
82. 31.01. Arctic Princess/4 Mitsubishi 922 / 138 376 11,1 / 10 z Norwegii
83. 07.02. Duhail/3 D 1378 / 206 852 12,2 / 9,5
84. 18.02. Wilpride DSME 966 / 145 011 10,8 / 10 USA - Hackberry
85. 26.02. Maran Gas Apollonia HSHI 1025 / 153 892 11,5 / 9,5 USA - Cove Point
86. 05.03. Bilbao Knutsen IZAR 838 / 125 783 11,5 / 9,9 Trynidad-Tobago - Point Fortin
87. 13.03. British Diamond HSHI 943 / 141 599 11,4 / 9,8 USA - Freeport
88. 22.03. Al Ruwais/4 D 1374 / 206 257 12,2 / 9,8
89. 01.04. Oak Spirit/2 DSME 1055 / 158 388 11,0 / 9,6 USA-Ingleside (2.ład.kontr.CMI)
90. 08.04. Al Gattara/3 H 1411 / 211 881 12,4 / 10
91. 18.04. Al Khuwair/5 S 1420 / 213 236 12,3 / 9,6
92. 28.04. GasLog Warsaw SHI 1055 / 158 347 11,2 / 9,4 USA-Sabine Pass (3.ład.kontr.CMI)
93. 05.05. Al Hamla/5 S 1414 / 212 254 12,2 / 9,7
94. 15.05. Cool Runner SHI 910 / 136 685 11,3 / 9,7 USA - Freeport
95. 21.05. Al Gattara/4 H 1415 / 212 536 12,5 / 10
96. 30.05. Methane Lydon Volney SHI 873 / 131 028 11,4 / 9,6 USA-Sabine Pass
97. 07.06. Al Oraiq/2 D 1368 / 205 422 12,1 / 9,6
98. 17.06. Al Khattiya/4 D 1377 / 206 723 12,0 / 9,4
99. 27.06. BW Brussels DSME 1013 / 152 087 11,6 / 9,7 USA - Hackberry
100. 03.07. Al Safliya D 1375 / 206 436 12,2 / 9,9
101. 13.07. LNG Sokoto HHI 860 / 129 083 11,3 /10,1 Nigeria - Bonny
102. 01.08. Al Karaana D 1377 / 206 777 12,2 / 9,3
103. 11.08. Arctic Discoverer/4 Mitsui 931 / 139 737 11,1 / 9,8 z Norwegii
104. 21.08. Arctic Princess/5 Mitsubishi 936 / 140 476 11,2 / 10 z Norwegii
105. 09.09. Al Huwaila/3 S 1424 / 213 755 12,3 / 9,4
106. 21.09. Al Khattiya/5 D 1378 / 206 870 12,1 / 9,4
107. 08.10. Al Ruwais/5 D 1372 / 206 036 12,3 / 9,5
108. 28.10. Neo Energy HHI 898 / 134 836 11,2 / 9,4 USA-Sabine Pass (4.ład.kontr.CMI)
109. 02.11. Tembek/3 S 1416 / 212 682 12,3 / 9,8
110. 11.11. Al Aamriya/2 D 1372 / 205 954 12,0 / 9,6
111. 21.11. Al Oraiq/3 D 1371 / 205 917 12,3 / 9,5
111. 21.11. Al Oraiq/3 D 1371 / 205 917 12,3 / 9,5
112. 11.12. Al Sadd/2 D 1374 / 206 234 12,1 / 9,5 9 mln ton
113. 26.12. Stena Clear Sky DSME 1059 / 158 979 11,1 / 9,2 USA-Hackberry
114. 08.01.2021 Maran Gas Apollonia/2 HSHI 1003 / 150 581 11,5 / 9,5 USA-Sabine Pass
114. 08.01.2021 Maran Gas Apollonia/2 HSHI 1003 / 150 581 11,5 / 9,5 USA-Sabine Pass
115. 22.01. Tembek/4 S 1414 / 212 242 12,3 / 9,9
116. 16.02. Minerva Psara DSME 1098 / 164 919 11,5 / 9,5 USA-Elba Savannah
117. 24.02. Mesaimeer/3 H 1415 / 212 507 12,4 / 9,6
118. 07.03. Golar Bear SHI 1000 / 150 110 11,7 / 9,4 USA-Sabine Pass
118. 07.03. Golar Bear SHI 1000 / 150 110 11,7 / 9,4 USA-Sabine Pass
119. 13.03. Al Sheehaniya/5 D 1377 / 206 690 12,2 / 9,2
120. 21.03. Al Khuwair/6 S 1423 / 213 592 12,4 / 9,6
121. 01.04. Al Hamla/6 S 1415 / 212 449 12,3 / 9,7
121. 01.04. Al Hamla/6 S 1415 / 212 449 12,3 / 9,7
122. 10.04. Meridian Spirit SHI 1019 / 153 070 11,5 / 9,9 USA-Sabine Pass
123. 18.04. Al Ghariya/2 D 1378 / 206 901 12,3 / 9,7
124. 28.04. Al Khattiya/6 D 1381 / 207 374 12,3 / 9,6
125. 06.05. Stena Clear Sky/2 DSME 1096 / 164 530 11,4 / 9,0 USA-Freeport
126. 14.05. Prism Brilliance HHI 1084 / 162 818 11,7 / 10 USA-Freeport
127. 21.05. Al Oraiq/4 D 1375 / 206 404 12,1 / 9,5
128. 30.05. Flex Endeavour DSME 1048 / 157 353 11,2 / 9,6 USA-Ingleside (5.ład.kontr.CMI)
129. 07.06. Al Huwaila/4 S 1425 / 213 951 12,2 / 9,3
130. 15.06. Duhail/4 D 1376 / 206 668 12,1 / 9,5
131. 25.06. GasLog Windsor SHI 1059 / 159 083 11,1 / 9,5 USA-Cove Point
132. 02.07. Energy Endeavour DSME 1076 / 161 575 11,7 / 10 USA-Ingleside
133. 09.07. Al Ghashamiya/4 S 1426 / 214 040 12,4 / 9,6
134. 19.07. BW Pavilion Vanda HHI 1006 / 151 013 11,4 / 9,4 USA-Ingleside
135. 26.07. Methane Heather Sally SHI 911 / 136 805 11,5 / 9,6 USA-Sabine Pass
136. 02.08. GasLog Windsor/2 SHI 1061 / 159 274 11,1 / 9,7 USA-Cove Point
137. 19.08. Al Karaana/2 D 1379 / 207 083 12,3 / 9,5
138. 05.09. Al Gharrafa/3 H 1417 / 212 702 12,4 / 9,9
139. 19.09. Al Safliya/2 D 1379 / 207 050 12,2 / 9,6
140. 17.10. Al Kharsaah S 1425 / 214 022 12,1 / 9,4
139. 19.09. Al Safliya/2 D 1379 / 207 050 12,2 / 9,6
140. 17.10. Al Kharsaah S 1425 / 214 022 12,1 / 9,4
141. 05.11. Corcovado LNG DSME 950 / 142 659 11,2 / 9,5 USA-Freeport
142. 09.11. Al Kharaitiyat/4 H 1414 / 212 377 12,3 / 9,6
143. 18.11. Al Oraiq/5 D 1367 / 205 284 12,1 / 9,4
142. 09.11. Al Kharaitiyat/4 H 1414 / 212 377 12,3 / 9,6
143. 18.11. Al Oraiq/5 D 1367 / 205 284 12,1 / 9,4
144. 29.11. Pan Europe Hudong-Zhonghua 1080 /162 tys. 11,4 / 9,5 USA-Sabine Pass (6.ład.kontr.CMI)?
145. 05.12. Kinisis DSME 1057 / 158 744 11,1 / 9,7 USA-Ingleside
145. 05.12. Kinisis DSME 1057 / 158 744 11,1 / 9,7 USA-Ingleside
146. 11.12. Al Ghashamiya/5 S 1422 / 213 513 12,2 / 9,5
147. 19.12. Onaiza/3 D 1376 / 206 636 12,2 / 9,1
148. 30.12. Megara DSME 1078 / 161 910 11,4 / 10 USA-Sabine Pass
149. 04.01.2022 Al Sheehaniya/6 D 1375 / 206 424 12,3 / 9,6
148. 30.12. Megara DSME 1078 / 161 910 11,4 / 10 USA-Sabine Pass
149. 04.01.2022 Al Sheehaniya/6 D 1375 / 206 424 12,3 / 9,6
150. 18.01. Energy Innovator JapanMarineUnited 1064 / 159 825 11,2 / 9,5 USA-Cove Point
151. 08.02. Al Ghashamiya/6 S 1420 / 213 253 12,2 / 9,5
152. 14.02. Global Sea Spirit DSME 1101 / 165 338 11,5 / 9,5 USA-Freeport
152. 14.02. Global Sea Spirit DSME 1101 / 165 338 11,5 / 9,5 USA-Freeport
153. 25.02. Castillo de Caldelas Imabari 1127 / 169 254 11,9 / 10 USA-Ingleside /dla Ukrainy
154. 03.03. Al Huwaila/5 S 1414 / 212 334 12,1 / 9,4
154. 03.03. Al Huwaila/5 S 1414 / 212 334 12,1 / 9,4
155. 10.03. GasLog Gladstone SHI 1118 / 167 857 11,7 / 9,4 Nigeria - Bonny
156. 18.03. Marvel Kite SHI 1106 / 166 004 11,7 / 9,4 USA-Hackberry
157. 23.03. Pan Europe/2 Hudong-Zhonghua 933 / 140 067 11 / 10 Nigeria - Bonny
158. 28.03. Celsius Charlotte SHI 1130 / 169 643 11,5 / 9,6 USA-Sabine Pass
159. 05.04. Al Kharaitiyat/5 H 1414 / 212 333 12,3 / 9,6
160. 17.04. Duhail/5 D 1373 / 206 172 12,3 / 9,3
161. 25.04. Methane Lydon Volney/2 SHI 901 / 135 330 11,3 / 10 USA-Sabine Pass
162. 28.04. Isabella DSME 1078 / 161 879 11,4 / 9,8 USA-Sabine Pass
163. 02.05. BW Magnolia DSME 1070 / 160 723 11,6 / 9,8 USA-Freeport
158. 28.03. Celsius Charlotte SHI 1130 / 169 643 11,5 / 9,6 USA-Sabine Pass
159. 05.04. Al Kharaitiyat/5 H 1414 / 212 333 12,3 / 9,6
160. 17.04. Duhail/5 D 1373 / 206 172 12,3 / 9,3
161. 25.04. Methane Lydon Volney/2 SHI 901 / 135 330 11,3 / 10 USA-Sabine Pass
162. 28.04. Isabella DSME 1078 / 161 879 11,4 / 9,8 USA-Sabine Pass
163. 02.05. BW Magnolia DSME 1070 / 160 723 11,6 / 9,8 USA-Freeport
164. 07.05. Al Shamal/4 S 1416 / 212 657 12,2 / 9,5 100. z Kataru
165. 14.05. Maran Gas Apollonia/3 HSHI 1019 / 153 019 -FOB 11,4 / 9,4 USA-Calcasieu Pass
166. 20.05. Flex Ranger SHI 1094 / 164 235 11,3 / 9,6 USA-Sabine Pass (7.ład.kontr.CMI)?
167. 26.05. GasLog Gladstone/2 SHI 1083 / 162 661 11,7 / 10 USA-Sabine Pass
168. 31.05. GasLog Westminster SHI 1100 / 165 163 11 / 9 USA-Ingleside
169. 03.06. GasLog Glasgow SHI 1022 / 153 392 11,4 / 9,5 USA-Sabine Pass
170. 07.06. Duhail/6 D 1371 / 205 874 12,2 / 9,3
---- ---- Energy Liberty JMU na redzie od 13.05./h0600-05.06./h0840 11,8 USA-Cove Point
171. 14.06. Golar Seal SHI 1010 / 151 669 -? 11,8 / 9,3 USA-Calcasieu Pass
172. 21.06. Flex Aurora HSHI 1104 / 165 784 11,6 / 9,6 USA-Calcasieu Pass
173. 25.06. Maran Gas Apollonia/4 HSHI 1019 / 153 025 -FOB 11,4 / 9,5 USA-Calcasieu Pass
174. 29.06. GasLog Gladstone/3 SHI 1022 / 153 401 11,4 / 10 USA-Sabine Pass
175. 03.07. Al Huwaila/6 S 1415 / 212 499 12,5 / 9,7
176. 11.07. BW Magnolia/2 DSME 948 / 142 351 11,5 / 10,2 USA-Sabine Pass
167. 26.05. GasLog Gladstone/2 SHI 1083 / 162 661 11,7 / 10 USA-Sabine Pass
168. 31.05. GasLog Westminster SHI 1100 / 165 163 11 / 9 USA-Ingleside
169. 03.06. GasLog Glasgow SHI 1022 / 153 392 11,4 / 9,5 USA-Sabine Pass
170. 07.06. Duhail/6 D 1371 / 205 874 12,2 / 9,3
---- ---- Energy Liberty JMU na redzie od 13.05./h0600-05.06./h0840 11,8 USA-Cove Point
171. 14.06. Golar Seal SHI 1010 / 151 669 -? 11,8 / 9,3 USA-Calcasieu Pass
172. 21.06. Flex Aurora HSHI 1104 / 165 784 11,6 / 9,6 USA-Calcasieu Pass
173. 25.06. Maran Gas Apollonia/4 HSHI 1019 / 153 025 -FOB 11,4 / 9,5 USA-Calcasieu Pass
174. 29.06. GasLog Gladstone/3 SHI 1022 / 153 401 11,4 / 10 USA-Sabine Pass
175. 03.07. Al Huwaila/6 S 1415 / 212 499 12,5 / 9,7
176. 11.07. BW Magnolia/2 DSME 948 / 142 351 11,5 / 10,2 USA-Sabine Pass
177. 16.07. Al Kharsaah/2 S 1423 / 213 603 12,3 / 9,8
178. 22.07. Golar Seal/2 SHI 1014 / 152 243 -? 11,7 / 9,4 USA-Calcasieu Pass
179. 26.07. Stena Clear Sky/3 DSME 986 / 148 032 11,3 / 9,5 USA-Hackberry
178. 22.07. Golar Seal/2 SHI 1014 / 152 243 -? 11,7 / 9,4 USA-Calcasieu Pass
179. 26.07. Stena Clear Sky/3 DSME 986 / 148 032 11,3 / 9,5 USA-Hackberry
180. 30.07. Celsius Canberra SHI 1106 / 166 082 11,4 / 9,6 USA-Ingleside
181. 04.08. Maran Gas Apollonia/5 HSHI 1027 / 154 174 -FOB 11,4 / 9,5 USA-Calcasieu Pass
182. 09.08. British Listener DSME 1095 / 164 364 11,6 / 9,6 USA-Sabine Pass
181. 04.08. Maran Gas Apollonia/5 HSHI 1027 / 154 174 -FOB 11,4 / 9,5 USA-Calcasieu Pass
182. 09.08. British Listener DSME 1095 / 164 364 11,6 / 9,6 USA-Sabine Pass
183. 15.08. Al Sadd/3 D 1375 / 206 450 12,4 / 9,5
184. 22.08. Asklipios HHI 925 / 138 822 10,7 / 9,4 USA-Sabine Pass
185. 03.09. Golar Seal/3 SHI 1013 / 152 069 -? 11,6 / 9,4 USA-Calcasieu Pass
184. 22.08. Asklipios HHI 925 / 138 822 10,7 / 9,4 USA-Sabine Pass
185. 03.09. Golar Seal/3 SHI 1013 / 152 069 -? 11,6 / 9,4 USA-Calcasieu Pass
186. 09.09. Al Nuaman/9 D 1375 / 206 522 12 / 9,3
187. 20.09. Flex Vigilant HSHI 922 / 138 436 11,3 / 9,6 USA-Ingleside (8.ład.kontr.CMI)?
187. 20.09. Flex Vigilant HSHI 922 / 138 436 11,3 / 9,6 USA-Ingleside (8.ład.kontr.CMI)?
188. 25.09. Al Huwaila/7 S 1417 / 212 723 12,3 / 9,4
189. 04.10. Tembek/5 S 1407 / 211 294 12,4 / 9,6
190. 09.10. Golar Seal/4 SHI 1013 / 152 045 -? 11,6 / 9,3 USA-Calcasieu Pass
191. 14.10. Maran Gas Apollonia/6 HSHI 1023 / 153 674 -FOB 11,4 / 9,7 USA-Calcasieu Pass
192. 19.10. Al Rekayyat H 1414 / 212 310 12,1?/ 9,7
193. 25.10. Marvel Swan SHI 1095 / 164 374 11,9 / 9,5 USA-Hackberry
194. 30.10. Global Energy DSME 1030 / 154 644 11,4 / 9,4 USA-Sabine Pass
189. 04.10. Tembek/5 S 1407 / 211 294 12,4 / 9,6
190. 09.10. Golar Seal/4 SHI 1013 / 152 045 -? 11,6 / 9,3 USA-Calcasieu Pass
191. 14.10. Maran Gas Apollonia/6 HSHI 1023 / 153 674 -FOB 11,4 / 9,7 USA-Calcasieu Pass
192. 19.10. Al Rekayyat H 1414 / 212 310 12,1?/ 9,7
193. 25.10. Marvel Swan SHI 1095 / 164 374 11,9 / 9,5 USA-Hackberry
