FSRU - LNG Croatia przy Omišalj - wyspa Krk
2021 metanowiec wytwórca załadunek rozładunek nom.poj. stocznia
1 Tristar Ruby Cove Point 18-19.12. 01-03.01. 155 000 HHI - 2008
2 Adam LNG Bonny/1 14-15.02. 02-04.03. 161 900 HHI -
2014
3 Patris Freeport/1 07-08.03. 24-26.03. 173 400 DSME-2018
4 British Contributor Freeport/2 17-18.03. 09-12.04. 173 400 DSME-2018
5 Methane Nile Eagle Zeebrugge* 12-13.04. 26-28.04. 145 000 SHI -
2007
6 Kinisis Freeport/3 27-28.04. 14-17.05. 173 400 DSME-2018
7 Rias Baixas Knutsen Hackberry 11-13.05. 01-04.06. 180 000 HHI - 2019
8 Sestao Knutsen Sabine Pass/1 05-06.06. 24-25.06. 138 000 Izar - 2007
9 SCF Mitre Bonny/2 26-27.06. 09-12.07. 170 200 STX - 2015
10 Al Dafna - Q-Max** Ras Laffan/1 11-13.07. 27-28.07. 266 366 SHI - 2009
11 Bonito LNG Ingleside/1 24-26.07. 12-13.08. 174 000 HHI - 2020
12 Al Mafyar - Q-Max** Ras Laffan/2 14-16.08. 28-29.08. 267 335 SHI - 2009
13 SCF Barents Sabine Pass/2 23-24.08. 12-16.09. 174 000 HSHI-2020
14 LNGShips Empress Point Fortin 23-24.09. 14-15.10. 174 000 SHI - 2021
15 Methane Nile Eagle /2 Dunkierka*** 12-13.10. 28-29.10. j.w.
16 Cool Explorer Idku 05-07.11. 10-12.11. 160 000 SHI - 2015
17 British Sapphire Freeport/4 04-06.11. 28-29.11. 155 000 HHI - 2008
18 Methane Nile Eagle /3 Ingleside/2 18-19.11. 09-10.12. j.w
19 SK Resolute** Sabine Pass/3 29-30.11. 22-23.12. 180 000 SHI - 2018
2022
20 Kinisis /2 Freeport/5 22-23.12. 07-09.01. j.w.
anulowano British Listener Freeport 31-01.01. > do Rotterdamu
21 Sean Spirit** Freeport/6 03-04.01. 20-22.01. 174 000 HSHI-2018
22 GasLog Gladstone Elba-Savannah 19-21.01. 04-06.02. 174 000 SHI - 2019
23 Qogir** Sabine Pass/4 25-26.01. 16-19.02. 174 000 SHI - 2020
24 Cadiz Knutsen Sabine Pass/5 12-13.02. 03-04.03. 138 000 Izar - 2004
25 Castillo de Villalba Ingleside/3 20-21.02. 18-19.03. 138 000 Izar - 2003
26 Corcovado LNG Freeport/7 17-19.03. 04-06.04. 159 800 DSME-2014
27 Energy Universe Cove Point/2 04-05.04. 18-20.04. 165 000 JMU - 2019
28 BW Pavilion Leeara Ingleside/4 10-13.04. 01-04.05. 161 900 HHI - 2015
29 Flex Aurora Idku/2 13-14.05. 17- 19.05. 174 000 HSHI-2020
30 Castillo de Merida Sabine Pass/6 13-14.05. 30- 05. 178 800 Imabari-2018
31 British Achiever Sabine Pass/7 16-17.05. 02- 06. DSME-2018
32 SK Resolute /2 Hackberry/2 25-26.05. 17- .06. 180 000 SHI - 2018
2022 - do końca IX zaplanowano 18 dostaw, po 2 w miesiącu.
* LNG z Sabetta - przeładunek z Georgiy Ushakov - Yamalmax** ładunki częściowe - dostawy:
10 i 12 końcowe rozładunki w Sagunto (x2)
19/21/23 - początkowy/ końcowy/ pocz. rozładunek w Revithoussa
*** reeksport?
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,